Station météo GARNI 750 avec capteur 7 en 1
- Prix habituel
- £135.00 GBP
- Prix soldé
- £135.00 GBP
- Prix habituel
-
- Prix unitaire
- / par
Station météo GARNI 750 avec capteur sans fil intégré 7 en 1
La GARNI 750 est équipée de divers capteurs fournissant des informations sur les conditions météorologiques actuelles, ainsi que des icônes de prévision. Son capteur sans fil intégré fonctionne à une fréquence de 868 MHz et mesure la température, l'humidité relative, la vitesse et la direction du vent, les UV, le rayonnement solaire et les précipitations.
La console est dotée d'un écran LCD facile à lire avec un graphique de tendance. Elle affiche également les prévisions météorologiques, les températures intérieure et extérieure, la pression atmosphérique, les précipitations, l'humidité, la vitesse et la direction du vent, l'indice UV, ainsi que la date et l'heure du rayonnement solaire.
La console dispose également d'une mémoire pour les relevés minimum et maximum, avec la date et l'heure d'enregistrement, ainsi que les valeurs mesurées au cours des dernières 24 heures. Il est possible de programmer différentes alarmes. La date et l'heure sont automatiquement synchronisées avec le signal horaire DCF, avec une option de réglage du fuseau horaire local.
Technique
| température intérieure | -5°C à 50°C |
|---|---|
| Résolution de la température interne | 0,1 °C |
| Température extérieure | -40°C à 60°C |
| Résolution de la température externe | 0,1 °C |
| Mesure/tolérance de l'humidité relative interne | 20 % à 90 % (moins de 40 % ou plus de 71 % ± 8 %, 41 % à 70 % ± 5 %) |
| Résolution de l'humidité relative interne | 1% |
| Mesure/tolérance de l'humidité relative externe | 1 % à 99 % (inférieur à 20 % ou supérieur à 81 % ± 6,5 %, 21 % à 80 % ± 3,5 % (SENSIRION) |
| Résolution de l'humidité relative externe | 1% |
| Mesure de pression en bar / tolérance | 540 à 1 100 hPa (540 à 696 hPa ± 8 hPa, 700 à 1 100 hPa ± 5 hPa) |
| Résolution de la mesure de la pression barométrique | 1 hPa, 0,01 inHg, 0,1 mmHg |
| mesure de la vitesse du vent | 0 à 50 m/s |
| mesure de la direction du vent | Oui |
| Résolution de la direction du vent | 16 positions sur 360° |
| Mesure des précipitations | Oui, le total actuel (de la dernière heure), le total horaire, le total journalier, le total hebdomadaire, le total mensuel et le total général. |
| Résolution des précipitations | 0,1 mm, précision ± 7 %, ou inclinaison de 1 bascule |
| rayonnement UV | 1 à 16 |
| Graphique | Graphique de l'évolution de la pression barométrique au cours des dernières 24 heures |
| Phase lunaire | Oui |
| Principe des prévisions météorologiques | en fonction des variations de la pression atmosphérique. |
| Affichage de la pression barométrique absolue/relative | Oui / Oui |
| icônes de prévision météo | 6 (ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluie, orages, chutes de neige) |
| Portée du signal | jusqu'à 150 m sans obstacle |
| intervalle de transmission du capteur | 12 secondes |
| Fréquence de transmission des capteurs sans fil | 868 MHz |
| Mémoire pour les valeurs mesurées MAX et MIN | Affichage des valeurs maximales et minimales de la température et de l'humidité relative intérieures et extérieures, de la température ressentie, du refroidissement éolien, de l'indice de température, du point de rosée, de la pression barométrique, de la vitesse moyenne maximale du vent et des rafales, de l'intensité maximale des précipitations, de l'indice UV maximal et des valeurs maximales de l'intensité du rayonnement solaire en fonction du temps. |
| Alarme en cas de température/humidité élevée et basse | Oui |
| Autres alarmes | alarme pour les précipitations horaires totales alarme de vitesse moyenne du vent |
| Alerte orageuse | icône de prévision météo oui |
| Indice de chaleur | oui, 3 icônes internes |
| valeur du point de rosée | oui, en extérieur |
| Autres fonctions | - Fonction alarme Pré-alarme - l'alarme se déclenche 30 minutes plus tôt si la température extérieure est inférieure à -3 °C description du niveau de force du vent (LÉGER - léger, MODÉRÉ - modéré, FORT - fort, TEMPÊTE - tempête), -affichage des valeurs mesurées au cours des dernières 24 heures par heure -affichage de la température extérieure (mesurée par capteurs), indice de température extérieure |
| Date | Oui, contrôlé par le signal DCF-77 |
| Temps | Oui, contrôlé par le signal DCF-77 avec -1 heure pour l'utilisation au Royaume-Uni |
| Format de date | 12/24 heures |
| Alarme | Oui |
| Somnoler | oui, après 5 minutes |
| Dimensions de l'écran LCD de l'unité principale | 90 x 110 mm, écran LCD |
| Éclairage de l'écran | Oui, une coloration orange de courte durée pendant 5 secondes. |
| Affichage de capteur sans fil | Non |
| Alimentation électrique | Unité d'affichage : 3 piles AA 1,5 V (non incluses) Capteur intégré ; 3 piles AA 1,5 V (non incluses) |
| Dimensions générales | Unité d'affichage 118 x 192,5 x 21 mm (sans support) capteur intégré 343,5 x 393,5 x 136 mm |
| Poids | Unité principale 306 g sans piles Capteur intégré, 615 g sans piles |
| Couleur | unité principale noire Capteur gris clair intégré, coupelles d'aération noires |
| Possibilité de poser/accrocher le capteur | Unité principale oui / oui Capteur intégré oui/non, possibilité de montage sur un mât ou sur une surface plane |
| Pluviométrie nécessaire pour la première mesure | 0,4 mm (0,0157 pouce) |
| mesure de l'intensité lumineuse | 0 à 200 klux |
| Résolution de l'intensité lumineuse | Klux, Kfc et W/m² (1 décimale), lux (entier) |
| Nombre de canaux | 3 |
| Affichage de la valeur du refroidissement éolien | Oui |
| Plage de mesure des précipitations | 0 - 9999 mm |
Garantie du produit
Garantie d'un an à compter de la date d'achat – retour au fournisseur. Les piles ne sont pas couvertes par la garantie car elles sont considérées comme des consommables.
Consultez nos conditions générales pour obtenir tous les détails de notre garantie.
Shipped on Monday 15th June, see home page for delayed shipping discount.